Series: | Xinger? |
Part Status: | Active |
Frequency Range: | 2.3GHz ~ 2.6GHz |
Impedance - Unbalanced/Balanced: | 50 / -Ohm |
Phase Difference: | - |
Insertion Loss (Max): | 0.84dB |
Return Loss (Min): | 17.3dB |
Manufacturer: | Anaren |
Package / Case: | 0404 (1010 Metric) |
Minimum Frequency (MHz) : | 2300 |
Maximum Frequency (MHz) : | 2600 |
Impedance Ratio (bal:unbal) : | Matched |
Unbalanced (Primary) Port Impedance (Ω) : | 50 |
Insertion Loss (dB) : | 0.68 |
Return Loss (dB) : | 23.6 |
Power (W) : | 1 |
Dimensions (mm) : | 1.04 x 1.04 x 0.57 |
Mfg: | Anaren |
Package: | Surface Mount |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!