Series: | RF Explorer |
Gain: | - |
Power - Max: | - |
Features: | - |
Termination: | Connector, SMA Female |
Ingress Protection: | - |
Height (Max): | - |
Application: | - |
Part Status: | Active |
Frequency Group: | Wide Band |
Frequency (Center/Band): | 3.5GHz |
Frequency Range: | 1MHz ~ 7GHz |
Antenna Type: | Loop |
Number of Bands: | 1 |
VSWR: | - |
Return Loss: | - |
Manufacturer: | Seeed Technology Co., Ltd |
Mounting Type: | Connector Mount |
Series: | * |
Memory Size: | - |
Antenna Connector: | - |
Features: | - |
Voltage - Supply: | - |
Operating Temperature: | - |
Part Status: | Active |
Frequency: | - |
Sensitivity: | - |
Data Rate (Max): | - |
Modulation or Protocol: | - |
Applications: | - |
Current - Receiving: | - |
Data Interface: | - |
Manufacturer: | Seeed Technology Co., Ltd |
Package / Case: | Module |
Series: | - |
Sensitivity: | -98dBm |
Memory Size: | - |
Serial Interfaces: | I2C, I2S, SPI, UART |
Voltage - Supply: | 3V ~ 3.6V |
Current - Receiving: | 90mA |
Current - Transmitting: | 90mA |
Operating Temperature: | -40°C ~ 125°C |
Mounting Type: | Surface Mount |
Part Status: | Obsolete |
RF Family/Standard: | Bluetooth, WiFi |
Protocol: | 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.2 |
Modulation: | - |
Frequency: | 2.4GHz |
Power - Output: | - |
Manufacturer: | Seeed Technology Co., Ltd |
Package / Case: | Module |
Antenna Type: | Integrated, Trace |
Utilized IC / Part: | ESP32 |
Data Rate: | 150Mbps |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!