Series: | 206866 |
Gain: | -0.5dBi, 3dBi, 0dBi, -2.7dBi |
Power - Max: | - |
Features: | - |
Termination: | Cable (3M) - Fakra |
Ingress Protection: | IP66 |
Height (Max): | 0.591" (15.00mm) |
Application: | Bluetooth, Cellular, GPS, Wi-Fi |
Part Status: | Active |
Frequency Group: | Wide Band |
Frequency (Center/Band): | 892MHz, 1.58GHz, 2.2GHz, 2.44GHz |
Frequency Range: | 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.48GHz |
Antenna Type: | - |
Number of Bands: | 4 |
VSWR: | 3, 2 |
Return Loss: | -10dB, -6dB |
Manufacturer: | Molex |
Mounting Type: | Adhesive |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!