Series: | - |
Gain: | 3.6dBi |
Power - Max: | - |
Features: | - |
Termination: | Cable (100mm) - U.FL |
Ingress Protection: | - |
Height (Max): | 0.006" (0.15mm) |
Application: | Bluetooth, WLAN, Zigbee? |
Part Status: | Active |
Frequency Group: | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) |
Frequency (Center/Band): | 2.4GHz, 5GHz |
Frequency Range: | - |
Antenna Type: | PCB Trace |
Number of Bands: | 2 |
VSWR: | - |
Return Loss: | -5dB, -10dB |
Manufacturer: | Molex |
Mounting Type: | Adhesive |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!