Series: | 211140 |
Gain: | 0.3dBi, 1dBi |
Power - Max: | - |
Features: | - |
Termination: | Cable (100mm) - IPEX MHF (U.FL) |
Ingress Protection: | - |
Height (Max): | 0.004" (0.10mm) |
Application: | ISM, LoRa, LPWAN, Sigfox, Zigbee? |
Part Status: | Active |
Frequency Group: | UHF (300MHz ~ 1GHz) |
Frequency (Center/Band): | 869MHz, 915MHz |
Frequency Range: | 868MHz ~ 870MHz, 902MHz ~ 928MHz |
Antenna Type: | PCB Trace |
Number of Bands: | 2 |
VSWR: | - |
Return Loss: | -5dB |
Manufacturer: | Molex |
Mounting Type: | Adhesive |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!