Series: | - |
Gain: | 1.5dBi |
Power - Max: | 10W |
Features: | - |
Termination: | Solder |
Ingress Protection: | - |
Height (Max): | 0.020" (0.50mm) |
Application: | Bluetooth, GPS, Wi-Fi, WLAN, Zigbee? |
Part Status: | Active |
Frequency Group: | UHF (1GHz ~ 2GHz), UHF (2GHz ~ 3GHz) |
Frequency (Center/Band): | 1.575GHz, 2.4GHz |
Frequency Range: | 1.575GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz |
Antenna Type: | Chip |
Number of Bands: | 2 |
VSWR: | - |
Return Loss: | -10dB |
Manufacturer: | Taoglas Limited |
Mounting Type: | Surface Mount |
Type : | Internal |
Minimum Frequency (MHz) : | 1575.42 |
Maximum Frequency (MHz) : | 2500 |
Polarization : | Linear |
Peak Gain (dBi) : | 1.52 |
Mfg: | Taoglas |
Package: | 3.2 mm x 1.6 mm x 0.5 mm |
Type : | Internal |
Minimum Frequency (MHz) : | 1575.42 |
Maximum Frequency (MHz) : | 2500 |
Polarization : | Linear |
Peak Gain (dBi) : | 1.52 |
Mfg: | Taoglas |
Package: | 3.2 mm x 1.6 mm x 0.5 mm |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!