Series: | - |
Gain: | 2.2dBi |
Power - Max: | - |
Features: | - |
Termination: | Connector, SMA Male |
Ingress Protection: | - |
Height (Max): | 3.560" (90.42mm) |
Application: | - |
Part Status: | Active |
Frequency Group: | UHF (2GHz ~ 3GHz) |
Frequency (Center/Band): | 2.4GHz |
Frequency Range: | 2.39GHz ~ 2.51GHz |
Antenna Type: | Whip, Tilt |
Number of Bands: | 1 |
VSWR: | 1.9 |
Return Loss: | - |
Manufacturer: | Microchip Technology |
Mounting Type: | Connector Mount |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!