Series: | - |
Gain: | 2.8dBi, 5.8dBi, 6.3dBi |
Power - Max: | - |
Features: | - |
Termination: | Cable (200mm) - U.FL |
Ingress Protection: | - |
Height (Max): | 0.028" (0.70mm) |
Application: | GSM, WCDMA |
Part Status: | Active |
Frequency Group: | Wide Band |
Frequency (Center/Band): | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz |
Frequency Range: | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz |
Antenna Type: | PCB Trace |
Number of Bands: | 5 |
VSWR: | - |
Return Loss: | -6dB |
Manufacturer: | PulseLarsen Antennas |
Mounting Type: | Surface Mount |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!