Minimum Frequency RangeRF (MHz) : | 71000 |
Maximum Frequency RangeRF (MHz) : | 76000 |
Minimum Frequency RangeLO (MHz) : | 11500 |
Maximum Frequency RangeLO (MHz) : | 13000 |
Minimum Frequency RangeIF (MHz) : | 0 |
Maximum Frequency RangeIF (MHz) : | 2000 |
LO Drive Level (dBm) : | 4 |
Conversion Gain (dB) : | 12 |
Mfg: | Analog Devices, Inc. (ADI) |
Package: | Surface Mount |
Noise Figure (dB) : | 6 |
Supply Voltage (VDC) : | 4 |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!