不同测试电流时的流明/瓦: | 76 lm/W |
CRI(高显色指数): | 68 |
电流 - 最大值: | 450mA |
视角: | 120° |
CCT (K): | 5650K (5300K ~ 6000K) |
25°C 时通量,电流 - 测试: | 110 lm (100 lm ~ 119 lm) |
电流 - 测试: | 400mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 3.6V |
制造商: | Seoul Semiconductor Inc |
封装/外壳: | 2-SMD,无引线 |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!